Hotline tư vấn
0981 636 575
Hoặc để lại số điện thoại để https://truongphatlogistics.com gọi lại trong ít phút
Hiện nay, để đảm bảo sự ổn định và duy trì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, bài toán vận chuyển hàng hoá cần được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và an toàn nhất. Vận chuyển hàng từ cơ sở sản xuất đến kho, từ kho đến nơi tiêu thụ hay từ nơi sản xuất đến trực tiếp nơi tiêu thụ,... Tất cả mọi hành trình phải đúng tiến độ, chi phí thấp, đảm bảo được chất lượng hàng hoá.
Hiểu được nhu cầu đó, Trường Phát Logistics hân hạnh gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ cho thuê xe tải chuyên nghiệp, chuyên vận tải hàng hoá đường bộ nội địa. Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng hợp tác và phát triển lâu dài, Trường Phát luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện chất lượng dịch vụ, mang đến giải pháp vận tải lí tưởng, an toàn, tiết kiệm nhất.
Các dịch vụ vận tải tại Trường Phát Logistics:
+ Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng hoá khu vực Tp.HCM.
+ Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng tuyến Bắc - Nam.
+ Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng đến kho các sàn TMĐT
+ Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng vận chuyển container.
Có thể nói rằng, vận chuyển hàng hoá bằng xe tải chính là phương án khả thi nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn. Với những tuyến hàng nội địa, hình thức vận tải này mang đến nhiều ưu điểm vượt trội. Cụ thể như sau:
Trường Phát Logistics hiểu rõ những mong muốn của quý doanh nghiệp. Chính vì thế, chúng tôi luôn mang đến những lợi ích tốt nhất cho khách hàng của mình. Cụ thể đó là:
Trường Phát sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Sẵn sàng giải đáp và tư vấn bất cứ vấn đề nào của quý khách hàng một cách chi tiết, tỉ mỉ, đầy đủ, chính xác những dịch vụ mà bạn quan tâm.
Đây là lợi thế tạo nên đẳng cấp của Trường Phát. Chúng tôi không ngừng đầu tư để nâng cao cơ sở hạ tầng, xây dựng đội ngũ xe tải hùng hậu, đa dạng chủng loại, sẵn sàng đáng ứng bất cứ nhu cầu nào của khách hàng.
Nhằm đơn giản hoá tất cả thủ tục, để khách hàng không mất thời gian, toàn bộ quy trình và thủ tục pháp lí đều diễn ra nhanh chóng, không rối rắm, phức tạp.
Trường Phát luôn đặt lợi ích của khách hàng lên số 1. Chính vì thế, trong suốt hành trình vận chuyển, các lô hàng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, tránh tổn thất và rủi ro ngoài ý muốn.
Lợi ích của khách hàng luôn đặt lên hàng đầu, chúng tôi sẵn sàng không giới hạn thời gian cho thuê xe tải và các dịch vụ phụ trợ khác.
Trường Phát Logistics mang đến một dịch vụ thuê xe tải vận chuyển hàng hoá uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp và giá cước, chi phí cực kỳ phải chăng.
Hiện tại, Trường Phát đang triển khai đội ngũ xe tải gồm các loại sau:
Đây là dòng xe phù hợp với những nhu cầu vận chuyển hàng hoá nhẹ, kích thước không quá lớn, không quá cồng kềnh, ưu tiên những mặt hàng có thể tự bốc dỡ được. Vi dụ như bàn ghế, thực phẩm, trái cây, lương thực,...
Đây là dòng xe chuyên dụng để đap ứng các thiết bị nội thất, máy móc công nghiệp hạng nhẹ.
Đây là dòng xe chuyên dụng để vận chuyển háng hoá có trọng tải lớn, số lượng nhiều, có thể dùng đến xe cẩu, xe nâng. Ví dụ điển hình như thức ăn chăn nuôi, cáp điện, vật liệu xây dựng,....
Khách hàng có nhu cầu thuê xe tải tại Trường Phát Logistics có thể tham khảo quy trình hướng dẫn như sau:
Thông tin đặt xe cần có những nội dung cơ bản sau:
Đối với việc giao hàng đến các kho thương mại điện tử, thủ tục sẽ khá phức tạp. Bên cạnh đó, khi hàng đến nơi, bên nhà xe phải tiến hành bốc số hàng và đồng kiểm đếm. Trong những trường hợp này, quý khách vui lòng thông báo trước để Trường Phát báo giá chính xác và chi tiết nhất, tránh phát sinh ngoài dự tính. Nếu được yêu cầu, Trường Phát sẽ chịu trách nhiệm đồng kiểm và bốc xếp hàng.
STT |
LỘ TRÌNH |
LOẠI XE/ ĐƠN GIÁ |
||
Điểm nhận hàng |
Điểm giao hoặc ngược lại |
01 kg - 1.4T |
1.5 T - 2T |
|
I | Cảng ICD Phước Long | Nội Thành TP. HCM | ||
1 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q1 | 620.000 | 670.000 |
2 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q2 | 570.000 | 620.000 |
3 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q3 | 620.000 | 670.000 |
4 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q4 | 670.000 | 720.000 |
5 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q5 | 670.000 | 720.000 |
6 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q6 | 720.000 | 770.000 |
7 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q7 | 720.000 | 770.000 |
8 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q8 | 670.000 | 720.000 |
9 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q9 | 620.000 | 670.000 |
10 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q10 | 670.000 | 720.000 |
11 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q11 | 670.000 | 720.000 |
12 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Q12 | 720.000 | 770.000 |
13 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Tân Bình | 670.000 | 720.000 |
14 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Tân Phú | 670.000 | 720.000 |
15 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Gò Vấp | 670.000 | 720.000 |
16 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Phú Nhuận | 620.000 | 670.000 |
17 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Bình Thạnh | 570.000 | 620.000 |
18 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Thủ Đức | 570.000 | 620.000 |
19 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Bình Tân | 720.000 | 770.000 |
20 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Củ Chi | 890.000 | 940.000 |
21 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Hooc Môn | 820.000 | 890.000 |
22 | ICD Phước Long, Tân Cảng, Cát Lái, Vict, Khánh Hội | Bình Chánh | 940.000 | 1.000.000 |
II | Sân Bay TSN | Nội Thành TP. HCM | ||
1 | Sân Bay TSN | Q1 | 620.000 | 670.000 |
2 | Sân Bay TSN | Q2 | 570.000 | 620.000 |
3 | Sân Bay TSN | Q3 | 620.000 | 670.000 |
4 | Sân Bay TSN | Q4 | 670.000 | 720.000 |
5 | Sân Bay TSN | Q5 | 670.000 | 720.000 |
6 | Sân Bay TSN | Q6 | 720.000 | 770.000 |
7 | Sân Bay TSN | Q7 | 720.000 | 770.000 |
8 | Sân Bay TSN | Q8 | 670.000 | 720.000 |
9 | Sân Bay TSN | Q9 | 620.000 | 670.000 |
10 | Sân Bay TSN | Q10 | 670.000 | 720.000 |
11 | Sân Bay TSN | Q11 | 670.000 | 720.000 |
12 | Sân Bay TSN | Q12 | 720.000 | 770.000 |
13 | Sân Bay TSN | Tân Bình | 670.000 | 720.000 |
14 | Sân Bay TSN | Tân Phú | 120.000 | 120.000 |
15 | Sân Bay TSN | Gò Vấp | 670.000 | 720.000 |
16 | Sân Bay TSN | Phú Nhuận | 620.000 | 670.000 |
17 | Sân Bay TSN | Bình Thạnh | 570.000 | 620.000 |
18 | Sân Bay TSN | Thủ Đức | 570.000 | 620.000 |
19 | Sân Bay TSN | Bình Tân | 720.000 | 770.000 |
20 | Sân Bay TSN | Củ Chi | 890.000 | 940.000 |
21 | Sân Bay TSN | Hooc Môn | 820.000 | 890.000 |
22 | Sân Bay TSN | Bình Chánh | 945.000 | 1.000.000 |
III | Sân Bay TSN | Ngoai Thành TP. HCM | ||
1 | Sân Bay TSN | KCN Biên Hòa I,II | 800.000 | 890.000 |
2 | Sân Bay TSN | KCN Amata | 820.000 | 890.000 |
3 | Sân Bay TSN | KCN Singapore (VSIP I) BD | 770.000 | 820.000 |
4 | Sân Bay TSN | Vũng Tàu | 1.970.000 | 2.070.000 |
5 | Sân Bay TSN | KCN Sóng Thần | 670.000 | 720.000 |
6 | Sân Bay TSN | KCN Tân Bình | 620.000 | 670.000 |
7 | Sân Bay TSN | KCN Tân Tạo | 670.000 | 720.000 |
8 | Sân Bay TSN | KCN Mỹ Phước | 1.050.000 | 1.100.000 |
9 | Sân Bay TSN | KCN Gò Dầu (Long Thành) | 1.070.000 | 1.120.000 |
10 | KCN Thuận An Bình Dương | Tân Bình | 750.000 | 850.000 |
11 | KCN Thuận An Bình Dương | Q7 | 900.000 | 1.000.000 |
12 | KCN Thuận An Bình Dương | Nhà bè | 1.200.000 | 1.300.000 |
Dài | 2,70 mét | 4,20 mét | ||
Rộng | 1,60 mét | 1,75 mét | ||
Cao | 1,60 mét | 1,85 mét |
* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
* Giá chưa gồm lệ phí cầu đường , nhiên liệu, bốc xếp, neo xe (nếu có).
* Giá các tuyến phục vụ không thường xuyên vui lòng check thêm chi tiết.
***Lưu ý: bảng giá trên mang tính tham khảo, khi liên hệ thực tế sẽ xác nhận lại giá cụ thể tại từng thời điểm, tùy theo địa điêm và những yêu cầu đặc biệt khác khi thực hiện vận chuyển
Bình luận